Codigo postal de pr: Código postal de Puerto Rico, Códigos postales Puerto Rico
Buscar Código Postal En Puerto Rico
Códigos Postales De Puerto Rico
Código postal | Ciudad | Estado | latitude | longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
00601 | Adjuntas | Adjuntas | 18.1627 | -66.7221 | Google Maps |
00602 | Aguada | Aguada | 18.3794 | -67.1882 | Google Maps |
00603 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274 | -67.1541 | Google Maps |
00604 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274 | -67.1541 | Google Maps |
00605 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274 | -67.1541 | Google Maps |
00606 | Maricao | Maricao | 18.1808 | -66.9799 | Google Maps |
00610 | Anasco | Anasco | 18. |
-67.1396 | Google Maps |
00611 | Angeles | Utuado | 18.285 | -66.7993 | Google Maps |
00612 | Arecibo | Arecibo | 18.4724 | -66.7157 | Google Maps |
00613 | Arecibo | Arecibo | 18.4724 | -66.7157 | Google Maps |
00614 | Arecibo | Arecibo | 18.4724 | -66.7157 | Google Maps |
00616 | Bajadero | Arecibo | 18.4266 | -66.6832 | Google Maps |
00617 | Barceloneta | Barceloneta | 18.4505 | -66.5385 | Google Maps |
00622 | Boqueron | Cabo Rojo | 18.0269 | -67.1691 | Google Maps |
00623 | Cabo Rojo | Cabo Rojo | 18.0866 | -67.1457 | Google Maps |
00624 | Penuelas | Penuelas | 18.0564 | -66. |
Google Maps |
00627 | Camuy | Camuy | 18.4838 | -66.8449 | Google Maps |
00631 | Castaner | Lares | 18.1805 | -66.8321 | Google Maps |
00636 | Rosario | San German | 18.1625 | -67.0791 | Google Maps |
00637 | Sabana Grande | Sabana Grande | 18.0777 | -66.9605 | Google Maps |
00638 | Ciales | Ciales | 18.3361 | -66.4688 | Google Maps |
00641 | Utuado | Utuado | 18.2655 | -66.7005 | Google Maps |
00646 | Dorado | Dorado | 18.4588 | -66.2677 | Google Maps |
00647 | Ensenada | Guanica | 17.9689 | -66.9335 | Google Maps |
00650 | Florida | Florida | 18.3624 | -66.5613 | Google Maps |
00652 | Garrochales | Arecibo | 18. |
-66.611 | Google Maps |
00653 | Guanica | Guanica | 17.9716 | -66.908 | Google Maps |
00656 | Guayanilla | Guayanilla | 18.0191 | -66.7918 | Google Maps |
00659 | Hatillo | Hatillo | 18.4863 | -66.8255 | Google Maps |
00660 | Hormigueros | Hormigueros | 18.1397 | -67.1274 | Google Maps |
00662 | Isabela | Isabela | 18.5008 | -67.0243 | Google Maps |
00664 | Jayuya | Jayuya | 18.2186 | -66.5916 | Google Maps |
00667 | Lajas | Lajas | 18.05 | -67.0593 | Google Maps |
00669 | Lares | Lares | 18.2947 | -66.8771 | Google Maps |
00670 | Las Marias | Las Marias | 18.2519 | -66.9921 | Google Maps |
00674 | Manati | Manati | 18. |
-66.4921 | Google Maps |
00676 | Moca | Moca | 18.3947 | -67.1132 | Google Maps |
00677 | Rincon | Rincon | 18.3402 | -67.2499 | Google Maps |
00678 | Quebradillas | Quebradillas | 18.4738 | -66.9385 | Google Maps |
00680 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011 | -67.1396 | Google Maps |
00681 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011 | -67.1396 | Google Maps |
00682 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011 | -67.1396 | Google Maps |
00683 | San German | San German | 18.0816 | -67.0449 | Google Maps |
00685 | San Sebastian | San Sebastian | 18.3366 | -66.9902 | Google Maps |
00687 | Morovis | Morovis | 18.3258 | -66. |
Google Maps |
00688 | Sabana Hoyos | Arecibo | 18.4338 | -66.6138 | Google Maps |
00690 | San Antonio | Aguadilla | 18.4922 | -67.0985 | Google Maps |
00692 | Vega Alta | Vega Alta | 18.4122 | -66.3313 | Google Maps |
00693 | Vega Baja | Vega Baja | 18.4444 | -66.3877 | Google Maps |
00694 | Vega Baja | Vega Baja | 18.4444 | -66.3877 | Google Maps |
00698 | Yauco | Yauco | 18.035 | -66.8499 | Google Maps |
00703 | Aguas Buenas | Aguas Buenas | 18.2569 | -66.1029 | Google Maps |
00704 | Aguirre | Guayama | 17.9529 | -66.262 | Google Maps |
00705 | Aibonito | Aibonito | 18.14 | -66.266 | Google Maps |
00707 | Maunabo | Maunabo | 18. |
-65.8993 | Google Maps |
00714 | Arroyo | Arroyo | 17.9658 | -66.0613 | Google Maps |
00715 | Mercedita | Ponce | 18.011 | -66.5632 | Google Maps |
00716 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00717 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00718 | Naguabo | Naguabo | 18.2116 | -65.7349 | Google Maps |
00719 | Naranjito | Naranjito | 18.3008 | -66.2449 | Google Maps |
00720 | Orocovis | Orocovis | 18.2269 | -66.391 | Google Maps |
00721 | Palmer | Rio Grande | 18.3705 | -65.7741 | Google Maps |
00723 | Patillas | Patillas | 18.0064 | -66.0157 | Google Maps |
00725 | Caguas | Caguas | 18. |
-66.0485 | Google Maps |
00726 | Caguas | Caguas | 18.2341 | -66.0485 | Google Maps |
00727 | Caguas | Caguas | 18.2341 | -66.0485 | Google Maps |
00728 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00729 | Canovanas | Canovanas | 18.3751 | -65.8993 | Google Maps |
00730 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00731 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00732 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00733 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00734 | Ponce | Ponce | 18.0111 | -66.6141 | Google Maps |
00735 | Ceiba | Ceiba | 18. |
-65.6485 | Google Maps |
00736 | Cayey | Cayey | 18.1119 | -66.166 | Google Maps |
00737 | Cayey | Cayey | 18.1119 | -66.166 | Google Maps |
00738 | Fajardo | Fajardo | 18.3258 | -65.6524 | Google Maps |
00739 | Cidra | Cidra | 18.1758 | -66.1613 | Google Maps |
00740 | Puerto Real | Fajardo | 18.25 | -65.7493 | Google Maps |
00741 | Punta Santiago | Humacao | 18.1663 | -65.7482 | Google Maps |
00742 | Roosevelt Roads | Ceiba | 18.235 | -65.6291 | Google Maps |
00744 | Rio Blanco | Naguabo | 18.2183 | -65.7885 | Google Maps |
00745 | Rio Grande | Rio Grande | 18.3802 | -65.8313 | Google Maps |
00751 | Salinas | Salinas | 17. |
-66.2979 | Google Maps |
00754 | San Lorenzo | San Lorenzo | 18.1894 | -65.961 | Google Maps |
00757 | Santa Isabel | Santa Isabel | 17.9661 | -66.4049 | Google Maps |
00765 | Vieques | Vieques | 18.0859 | -66.2431 | Google Maps |
00766 | Villalba | Villalba | 18.1272 | -66.4921 | Google Maps |
00767 | Yabucoa | Yabucoa | 18.0505 | -65.8793 | Google Maps |
00769 | Coamo | Coamo | 18.08 | -66.3579 | Google Maps |
00771 | Las Piedras | Las Piedras | 18.183 | -65.8663 | Google Maps |
00772 | Loiza | Loiza | 18.4313 | -65.8802 | Google Maps |
00773 | Luquillo | Luquillo | 18.3725 | -65. |
Google Maps |
00775 | Culebra | Culebra | 18.303 | -65.301 | Google Maps |
00777 | Juncos | Juncos | 18.2275 | -65.921 | Google Maps |
00778 | Gurabo | Gurabo | 18.2544 | -65.9729 | Google Maps |
00780 | Coto Laurel | Ponce | 18.0497 | -66.5513 | Google Maps |
00782 | Comerio | Comerio | 18.218 | -66.226 | Google Maps |
00783 | Corozal | Corozal | 18.3411 | -66.3168 | Google Maps |
00784 | Guayama | Guayama | 17.9841 | -66.1138 | Google Maps |
00785 | Guayama | Guayanilla | 17.9841 | -66.1138 | Google Maps |
00786 | La Plata | Aibonito | 18.1544 | -66.2329 | Google Maps |
00791 | Humacao | Humacao | 18. |
-65.8274 | Google Maps |
00792 | Humacao | Humacao | 18.1497 | -65.8274 | Google Maps |
00794 | Barranquitas | Barranquitas | 18.1866 | -66.3063 | Google Maps |
00795 | Juana Diaz | Juana Diaz | 18.0525 | -66.5066 | Google Maps |
00901 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00902 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00906 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00907 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00908 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00909 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66. |
Google Maps |
00910 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00911 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00912 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00913 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00914 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00915 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00916 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00917 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00918 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00919 | San Juan | San Juan | 18. |
-66.1057 | Google Maps |
00920 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00921 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00922 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00923 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00924 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00925 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00926 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00927 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00928 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66. |
Google Maps |
00929 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00930 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00931 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00933 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00934 | Fort Buchanan | Bayamon | 18.4122 | -66.1221 | Google Maps |
00935 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00936 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00937 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00938 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00939 | San Juan | San Juan | 18. |
-66.1057 | Google Maps |
00940 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00949 | Toa Baja | Toa Baja | 18.4438 | -66.2596 | Google Maps |
00950 | Toa Baja | Toa Baja | 18.4438 | -66.2596 | Google Maps |
00951 | Toa Baja | Toa Baja | 18.4438 | -66.2596 | Google Maps |
00952 | Sabana Seca | Toa Baja | 18.4269 | -66.1846 | Google Maps |
00953 | Toa Alta | Toa Alta | 18.3883 | -66.2482 | Google Maps |
00954 | Toa Alta | Toa Alta | 18.3883 | -66.2482 | Google Maps |
00955 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00956 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66. |
Google Maps |
00957 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 | Google Maps |
00958 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 | Google Maps |
00959 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 | Google Maps |
00960 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 | Google Maps |
00961 | Bayamon | Bayamon | 18.3986 | -66.1557 | Google Maps |
00962 | Catano | Catano | 18.4413 | -66.1182 | Google Maps |
00963 | Catano | Catano | 18.4413 | -66.1182 | Google Maps |
00965 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 | Google Maps |
00966 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 | Google Maps |
00968 | Guaynabo | San Juan | 18. |
-66.111 | Google Maps |
00969 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 | Google Maps |
00970 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 | Google Maps |
00971 | Guaynabo | Guaynabo | 18.3575 | -66.111 | Google Maps |
00975 | San Juan | San Juan | 18.4663 | -66.1057 | Google Maps |
00976 | Trujillo Alto | Trujillo Alto | 18.3547 | -66.0074 | Google Maps |
00977 | Trujillo Alto | Trujillo Alto | 18.3547 | -66.0074 | Google Maps |
00978 | St Just | Trujillo Alto | 18.3786 | -66.05 | Google Maps |
00979 | Carolina | San Juan | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00981 | Carolina | San Juan | 18. |
-65.9574 | Google Maps |
00982 | Carolina | San Juan | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00983 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00984 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00985 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00986 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00987 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
00988 | Carolina | Carolina | 18.3808 | -65.9574 | Google Maps |
ZIP más 4 más 2 es igual a ZIP más 6
La mayoría de nosotros conoce el ZIP+4, pero para el usuario medio del Servicio Postal de los Estados Unidos, el ZIP+6 es desconocido. Acompáñame a explorar los códigos ZIP, ZIP más 4 y ZIP más 6.
¿Qué es un código postal?
Aunque todos los estadounidenses lo conocemos, el código postal de cinco dígitos sólo existe desde 1963. Los códigos postales se numeran con el primer dígito que representa un grupo de estados de EE.UU., el segundo y el tercer dígito juntos representan una región de ese grupo (o quizás una gran ciudad), y el cuarto y el quinto dígito representan un grupo de direcciones de entrega dentro de esa región.
En esencia, esto se reduce a que un solo código postal de cinco dígitos puede representar un gran número de direcciones reales. Así que, 20 años después, el USPS introdujo un sistema ampliado de códigos postales que denominó ZIP Plus 4.
¿Qué es ZIP Plus 4?
El ZIP Plus 4 utiliza el código básico de cinco dígitos más cuatro dígitos adicionales para identificar un segmento geográfico dentro de la zona de reparto de cinco dígitos, como una manzana, un grupo de apartamentos, un receptor individual de gran volumen de correo o cualquier otra unidad que pueda utilizar un identificador adicional para ayudar a una clasificación y reparto eficaces del correo.
La aplicación del ZIP Plus 4 añade un nivel de precisión adicional que facilita la entrega, y las organizaciones muy grandes suelen tener varios códigos ZIP Plus 4 asignados a la misma dirección. Un ejemplo de ello es la Universidad Estatal Politécnica de California, en San Luis Obispo.
La dirección de Cal Poly es 1 Grand Avenue, San Luis Obispo, CA 93407. Sin embargo, dentro de la universidad, los distintos departamentos u oficinas tienen su propio código ZIP Plus 4. Por ejemplo:
- Asistente Ejecutiva del Presidente, 1 Grand Avenue, San Luis Obispo, CA 93407-0002
- Policía Universitaria, 1 Grand Avenue, San Luis Obispo, CA 93407-0140
- Programa de Ingeniería Multicultural, 1 Grand Avenue, San Luis Obispo, CA 93407-0206
Como remitente de correo, lo más probable es que lo único que ponga en la dirección sea el código postal de cinco dígitos y que el correo siga llegando a su destino. Entonces, ¿por qué molestarse con el ZIP Plus 4?
¿Cuáles son las ventajas de ZIP Plus 4?
Si envía grandes cantidades de correo, utilizar el ZIP+4 en lugar del código postal de cinco dígitos puede ahorrarle dinero. La advertencia es que debe utilizar el ZIP+4 correcto, uno que haya sido verificado en los últimos 12 meses.
Los vendedores pueden utilizar el ZIP+4 para segmentar mejor a sus clientes objetivo, ya que la granularidad del ZIP+4 se reduce a un pequeño puñado de hogares. Y la diferencia entre los hogares de distintos códigos ZIP+4 puede ser sustancial. En algunas zonas rurales, por ejemplo, los barrios de altos ingresos con hogares con educación universitaria y alto empleo pueden limitar con los barrios de bajos ingresos con alto desempleo. Si está comercializando una marca de lujo, ¿adivina a dónde le conviene enviar sus correos?
Pero, ¿y si quiere conseguir una segmentación aún más ajustada? ¿Y si sólo le interesan los hogares de renta alta con dos adultos con estudios universitarios, sin hijos y con un valor de la vivienda superior a 500.000 dólares? Pues está de suerte.
¿Qué es ZIP+4+2, o ZIP más 6?
Mientras que el ZIP+4 le lleva hasta unos pocos hogares, el ZIP+6 le lleva hasta el punto de entrega real. ¿Qué queremos decir con eso? Pongamos un ejemplo…
El código postal de toda la ciudad es 12345. Hay una calle con 40 casas llamada Mixed Drive. Las direcciones 1 a 20 tienen un código ZIP+4 de 12345-6789, pero las casas numeradas del 8 al 16 son viviendas multifamiliares, cada una de las cuales contiene dos hogares con la misma dirección.
El número 12 de Mixed Drive es propiedad de los Moneybagges. Viven en un lado y alquilan la otra mitad a los Clampit.
Tanto los Moneybagges como los Clampits tienen el mismo ZIP Plus 4, por lo que un segmento que contenga ese ZIP Plus 4 incluiría dos demografías muy diferentes.
Pero el ZIP más 6 es diferente para cada hogar, y permite separar a los Moneybagges y a los Clampits en diferentes segmentos, junto con otros hogares con la misma demografía. Una opción mucho mejor si vende una cartera de inversiones de gran valor.
¿Cómo puedo encontrar una ZIP Plus 6?
Sólo hay unas pocas herramientas de verificación de direcciones que pueden trabajar hasta el ZIP Plus 6, y la más rápida y precisa es DataMatch Enterprise Address Verification.