Todas las banderas de los estados de venezuela:
Anexo:Banderas de Venezuela — Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Anexo:Banderas de venezuela»)
Venezuela ha tenido varias banderas nacionales a lo largo de la historia.
Índice
- 1 Banderas de Venezuela
- 1.1 Banderas nacionales
- 1.2 Banderas de las instituciones civiles y militares
- 1.3 Banderas históricas
- 1.4 Banderas revolucionarias
- 2 Banderas de los estados
- 2.1 Banderas no oficiales
- 2.2 Banderas históricas estatales
- 3 Banderas gubernamentales
- 4 Véase también
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
Banderas de Venezuela[editar]
Banderas nacionales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera civil y de la Marina Mercante Venezolana | |||
Bandera del estado (gubernamental), y las Fuerzas Armadas |
Banderas de las instituciones civiles y militares[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Pabellón de Proa de la Armada (Proporción = 2:3) |
Banderas históricas[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Duración | Descripción |
---|---|---|---|---|
12 años | Bandera de la Cruz Verde, utilizada por Cristóbal Colón a su llegada a América y durante sus cuatro viajes | |||
331 años | Bandera de la Corona de Castilla, que fue el reino al cual se incorporaron los nuevos territorios descubiertos en las Indias dentro del Imperio Español | |||
211 años | Cruz de Borgoña, bandera militar de España utilizada como pabellón de los Territorios de Ultramar | |||
68 años | Pabellón militar de España, en uso por el Virreinato de Nueva Granada | |||
38 años | Pabellón de guerra de España, en uso por la Capitanía General de Venezuela | |||
7 meses y 6 días | Bandera de la Primera República de Venezuela, también conocida como la Bandera Madre | |||
5 meses y 10 días | Bandera de la Primera República de Venezuela | |||
1 año y 1 mes | Bandera de la Segunda República de Venezuela | |||
6 meses y 3 días | Bandera de la Tercera República de Venezuela con 7 estrellas | |||
1 año, 11 meses y 27 días | Bandera de la Tercera República de Venezuela con 8 estrellas | |||
1 año, 5 meses y 27 días | Bandera de la Gran Colombia | |||
3 meses y 21 días | Bandera de la Gran Colombia | |||
9 años y 8 días | Bandera de la Gran Colombia | |||
5 años, 6 meses y 6 días | Bandera provisional del Estado de Venezuela | |||
27 años, 3 meses y 9 días | Bandera del Estado de Venezuela | |||
3 meses y 3 días | Bandera de la Federación | |||
4 años, 1 mes y 29 días | Bandera de la Federación | |||
41 años, 7 meses y 30 días | Bandera de los Estados Unidos de Venezuela | |||
25 años, 3 meses y 18 días | Bandera de los Estados Unidos de Venezuela | |||
23 años, 7 meses y 2 días | Bandera de la República de Venezuela | |||
52 años y 20 días | Bandera de la República de Venezuela |
Banderas revolucionarias[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera de José Leonardo Chirino | |||
Bandera de Picornell, Gual y España | |||
Bandera militar de Francisco de Miranda (1. |
|||
Bandera descrita por Francisco de Miranda en su diario militar | |||
Bandera de Francisco de Miranda, descrita por los pocos habitantes de Coro | |||
Bandera Naval de Francisco de Miranda | |||
Bandera de la Junta Suprema de Caracas | |||
Bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar, que sirvió de pabellón de la Segunda República |
Banderas de los estados[editar]
Categoría principal: Banderas estatales de Venezuela
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera del Distrito Capital | |||
Bandera de Amazonas | |||
Bandera de Anzoátegui | |||
Bandera de Apure | |||
Bandera de Aragua | |||
Bandera de Barinas | |||
Bandera de Bolívar | |||
Bandera de Carabobo | |||
Bandera de Cojedes | |||
Bandera de Delta Amacuro | |||
Bandera de las Dependencias Federales | |||
Bandera de Falcón | |||
Bandera de Guárico | |||
Bandera de La Guaira | |||
Bandera de Lara | |||
Bandera de Mérida | |||
Bandera de Miranda | |||
Bandera de Monagas | |||
Bandera de Nueva Esparta | |||
Bandera de Portuguesa | |||
Bandera de Sucre | |||
Bandera de Táchira | |||
Bandera de Trujillo | |||
Bandera de Yaracuy | |||
Bandera de Zulia |
Banderas no oficiales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera de Guayana Esequiba |
Banderas históricas estatales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Tipo |
---|---|---|---|
Antigua Bandera de Carabobo | |||
Antigua bandera de Falcón | |||
Antigua bandera de Miranda | |||
Antigua Bandera de Sucre | |||
Antigua Bandera de Lara |
Banderas gubernamentales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Tipo |
---|---|---|---|
2006 | Estandarte presidencial, basado en el original de 1997. |
||
1997 — 2006 | Estandarte presidencial (Proporción 1:1) | ||
1970 — 1997 | Estandarte presidencial (Proporción 1:1) | ||
1970 | Estandarte presidencial de uso en el mar. |
Véase también[editar]
- Bandera de Venezuela
Referencias[editar]
Enlaces externos[editar]
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Banderas de Venezuela.
- World Statesman: República Bolivariana de Venezuela
- Flags Of The World: República Bolivariana de Venezuela
Anexo:Banderas de Venezuela — Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Anexo:Banderas de venezuela»)
Venezuela ha tenido varias banderas nacionales a lo largo de la historia.
Índice
- 1 Banderas de Venezuela
- 1.1 Banderas nacionales
- 1.
2 Banderas de las instituciones civiles y militares
- 1.3 Banderas históricas
- 1.4 Banderas revolucionarias
- 2 Banderas de los estados
- 2.1 Banderas no oficiales
- 2.2 Banderas históricas estatales
- 3 Banderas gubernamentales
- 4 Véase también
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
Banderas de Venezuela[editar]
Banderas nacionales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera civil y de la Marina Mercante Venezolana | |||
Bandera del estado (gubernamental), y las Fuerzas Armadas |
Banderas de las instituciones civiles y militares[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Pabellón de Proa de la Armada (Proporción = 2:3) |
Banderas históricas[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Duración | Descripción |
---|---|---|---|---|
12 años | Bandera de la Cruz Verde, utilizada por Cristóbal Colón a su llegada a América y durante sus cuatro viajes | |||
331 años | Bandera de la Corona de Castilla, que fue el reino al cual se incorporaron los nuevos territorios descubiertos en las Indias dentro del Imperio Español | |||
211 años | Cruz de Borgoña, bandera militar de España utilizada como pabellón de los Territorios de Ultramar | |||
68 años | Pabellón militar de España, en uso por el Virreinato de Nueva Granada | |||
38 años | Pabellón de guerra de España, en uso por la Capitanía General de Venezuela | |||
7 meses y 6 días | Bandera de la Primera República de Venezuela, también conocida como la Bandera Madre | |||
5 meses y 10 días | Bandera de la Primera República de Venezuela | |||
1 año y 1 mes | Bandera de la Segunda República de Venezuela | |||
6 meses y 3 días | Bandera de la Tercera República de Venezuela con 7 estrellas | |||
1 año, 11 meses y 27 días | Bandera de la Tercera República de Venezuela con 8 estrellas | |||
1 año, 5 meses y 27 días | Bandera de la Gran Colombia | |||
3 meses y 21 días | Bandera de la Gran Colombia | |||
9 años y 8 días | Bandera de la Gran Colombia | |||
5 años, 6 meses y 6 días | Bandera provisional del Estado de Venezuela | |||
27 años, 3 meses y 9 días | Bandera del Estado de Venezuela | |||
3 meses y 3 días | Bandera de la Federación | |||
4 años, 1 mes y 29 días | Bandera de la Federación | |||
41 años, 7 meses y 30 días | Bandera de los Estados Unidos de Venezuela | |||
25 años, 3 meses y 18 días | Bandera de los Estados Unidos de Venezuela | |||
23 años, 7 meses y 2 días | Bandera de la República de Venezuela | |||
52 años y 20 días | Bandera de la República de Venezuela |
Banderas revolucionarias[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera de José Leonardo Chirino | |||
Bandera de Picornell, Gual y España | |||
Bandera militar de Francisco de Miranda (1. |
|||
Bandera descrita por Francisco de Miranda en su diario militar | |||
Bandera de Francisco de Miranda, descrita por los pocos habitantes de Coro | |||
Bandera Naval de Francisco de Miranda | |||
Bandera de la Junta Suprema de Caracas | |||
Bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar, que sirvió de pabellón de la Segunda República |
Banderas de los estados[editar]
Categoría principal: Banderas estatales de Venezuela
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera del Distrito Capital | |||
Bandera de Amazonas | |||
Bandera de Anzoátegui | |||
Bandera de Apure | |||
Bandera de Aragua | |||
Bandera de Barinas | |||
Bandera de Bolívar | |||
Bandera de Carabobo | |||
Bandera de Cojedes | |||
Bandera de Delta Amacuro | |||
Bandera de las Dependencias Federales | |||
Bandera de Falcón | |||
Bandera de Guárico | |||
Bandera de La Guaira | |||
Bandera de Lara | |||
Bandera de Mérida | |||
Bandera de Miranda | |||
Bandera de Monagas | |||
Bandera de Nueva Esparta | |||
Bandera de Portuguesa | |||
Bandera de Sucre | |||
Bandera de Táchira | |||
Bandera de Trujillo | |||
Bandera de Yaracuy | |||
Bandera de Zulia |
Banderas no oficiales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Descripción |
---|---|---|---|
Bandera de Guayana Esequiba |
Banderas históricas estatales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Tipo |
---|---|---|---|
Antigua Bandera de Carabobo | |||
Antigua bandera de Falcón | |||
Antigua bandera de Miranda | |||
Antigua Bandera de Sucre | |||
Antigua Bandera de Lara |
Banderas gubernamentales[editar]
Bandera | Uso | Fecha de adopción | Tipo |
---|---|---|---|
2006 | Estandarte presidencial, basado en el original de 1997. |