Temperature in caribbean in november: Caribbean Weather in November | Thomas Cook

Tiempo en el Caribe en noviembre / Temperatura del agua del mar / Mapa del tiempo

Resorts del mundoIslas del Caribe

Islas del Caribe en noviembre en el mapa del tiempo

Tiempo

Temperatura del agua del mar

Ahora

Enero 9000 3

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Este mapa meteorológico es completamente interactivo. Puede cambiar de mes, así como hacer zoom y mover el área visible del mapa para ver otros resorts.

Esta tabla lo ayudará a determinar qué centros turísticos del Caribe son más cálidos en noviembre, descubrir dónde hay menos lluvia y más días despejados.
¿Quieres saber dónde está el mar más cálido? También proporcionamos información sobre la temperatura del agua en los balnearios.

Nombre del complejo Temperatura del aire
día / noche
Nublado Días de lluvia /
lluvia
Temperatura del agua de mar Reloj solar
*
Aguadilla 29,2°C 23,3°C 40,0%

28,8°C 07h. 45m.
Andrós 28,0°C 24,2°C 50,7%

27,2°C 06h. 23 m.
Antigua 27,9°C 26,9°C 54,3%

28,4°C 06h. 10 m.
arena gorda 28,0°C 25,6°C 43,8%

28,5°C 07h. 19 m.
Arecibo 29,4°C 23,6°C 41,2%

28,6°C 07h. 37 m.
Baracoa 28,0°C 23,7°C 58,7%

1 día (18,3 mm.)

28,3°C 05h. 36 m.
Barbuda 27,1°C 27,0°C 55,3%

1 día (28,6 mm.)

28,3°C 06h. 03m.
bajo-ter 28,8°C 24,4°C 56,8%

4 días (71,8 mm. )

28,6°C 05h. 55m.
bocachica 30,7°C 23,1°C 45,4%

28,6°C 07h. 09m.
Gran Caimán 28,8°C 27,5°C 45,0%

2 días (26,9 mm.)

28,8°C 07h. 11 minutos
Bridgetown 28,2°C 26,4°C 57,3%

1 día (31,8 mm.)

28,6°C 05h. 55m.
varadero 27,9°C 23,2°C 52,3%

27,2°C 06h. 15 m.
Westmorland 26,6°C 25,5°C 27,4%

29,1°C 09h. 11 minutos
fuerte viejo 28,1°C 25,7°C 54,8%

2 días (38,7 mm.)

28,6°C 06h. 11 minutos
la Habana 28,8°C 21,7°C 49,0%

27,8°C 06h. 38 m.
gran turca 26,9°C 27,0°C 46,3%

28,2°C 06h 58m.
georgetown 28,8°C 27,5°C 45,0%

2 días (26,9 mm.)

28,8°C 07h. 10 m.
isabela 28,3°C 22,9°C 42,0%

28,7°C 07h. 32 m.
Caimán Brac 28,3°C 27,4°C 39,1%

2 días (21,8 mm.)

28,8°C 07h. 49m.
Cayo Santa María 26,8°C 26,1°C 45,5%

27,2°C 07h. 01m.
Cayo Guillermo 26,6°C 26,2°C 44,1%

27,2°C 07h. 11 minutos
cayococo 27,6°C 26,0°C 47,3%

27,3°C 06h. 49m.
cayo largo 26,5°C 26,2°C 31,8%

27,9°C 08h. 34 m.
Cabo Cana 29,1°C 25,3°C 40,6%

28,5°C 07h. 41m.
Cabo Haitiano 29,9°C 23,8°C 30,0%

28,8°C 08h. 50 m.
Carrefour 30,8°C 19,4°C 29,5%

29,4°C 08h. 56 m.
Castries 28,1°C 25,6°C 56,6%

1 día (38,2 mm.)

28,5°C 05h. 58m.
Key West 25,0°C 24,4°C 45,3%

26,0°C 06h. 59m.
Kingston 30,1°C 22,8°C 35,9%

29,0°C 08h. 14 m.
ciudad de cockburn 26,9°C 27,0°C 46,2%

28,2°C 06h. 59m.
La Romana 30,0°C 23,8°C 39,6%

28,6°C 07h. 48m.
Islote Le Trois 28,0°C 25,1°C 57,4%

1 día (39,7 mm.)

28,6°C 05h. 52m.
Mayagüez 29,5°C 23,4°C 36,3%

28,8°C 08h. 11 minutos
Pequeño Caimán 28,3°C 27,4°C 39,1%

2 días (21,8 mm.)

28,8°C 07h. 49m.
Manzanillo 30,8°C 21,9°C 45,3%

28,2°C 07h. 06m.
Matanzas 28,1°C 22,7°C 54,0%

27,5°C 06h. 04m.
Bahía de Montego 27,5°C 25,4°C 30,2%

29,0°C 08h. 52m.
Bahía Maymon 28,4°C 23,1°C 36,6%

28,6°C 08h 05m.
negril 27,3°C 25,4°C 31,6%

29,1°C 08h. 42m.
Nikero 29,4°C 22,6°C 42,0%

28,4°C 07h. 28 m.
Holguín 29,8°C 22,2°C 47,2%

28,0°C 06h. 53m.
Ocho Ríos 28,1°C 24,6°C 46,0%

28,9°C 07h. 05m.
Pinar del Río 28,8°C 21,2°C 46,4%

27,0°C 06h. 55m.
Playa Esmeralda 28,9°C 25,2°C 50,2%

28,1°C 06h. 32 m.
Playa Bávaro 28,0°C 25,6°C 43,8%

28,5°C 07h. 19 m.
Playa Blanca 29,1°C 24,4°C 50,0%

28,0°C 06h. 34 m.
Playa Santa Lucía 29,0°C 24,4°C 51,0%

27,9°C 06h. 26 m.
Ponce 29,3°C 23,7°C 33,5%

28,7°C 08h. 30 m.
puerto antonio 28,2°C 25,7°C 42,3%

28,9°C 07h. 30 m.
Puerto Príncipe 30,8°C 19,4°C 29,5%

29,4°C 08h. 56 m.
Providenciales 27,4°C 26,9°C 44,0%

27,8°C 07h. 13 m.
punta Cana 29,1°C 25,3°C 40,6%

28,5°C 07h. 41m.
Pointe-à-Pitre 28,8°C 24,4°C 56,8%

4 días (71,8 mm.)

28,5°C 05h. 55m.
Puerto Plata 28,4°C 23,1°C 36,6%

28,5°C 08h. 05m.
bahía fugitiva 26,7°C 25,0°C 46,6%

28,9°C 07h. 01m.
Samaná 29,5°C 23,5°C 51,0%

1 día (16,1 mm. )

28,5°C 06h. 30 m.
San Pedro de Macorís 29,8°C 23,6°C 39,3%

28,6°C 07h. 50 m.
San Juan 29,3°C 24,9°C 42,0%

28,7°C 07h. 32 m.
Santa Maria 26,8°C 26,1°C 45,3%

27,2°C 07h. 02m.
Santo Domingo 30,4°C 22,6°C 43,0%

28,6°C 07h. 25 m.
santiago de cuba 30,2°C 21,0°C 39,6%

28,9°C 07h. 45m.
de San Juan 28,0°C 26,9°C 54,3%

1 día (27,3 mm.)

28,4°C 06h. 11 minutos
Santa Lucía 28,2°C 25,5°C 54,4%

1 día (32,8 mm. )

28,5°C 06h. 13 m.
Cayo Sal 26,9°C 27,0°C 46,2%

28,3°C 06h. 58m.
Sosúa 28,6°C 23,7°C 36,6%

28,5°C 08h. 06m.
Cienfuegos 29,3°C 21,5°C 46,8%

28,6°C 06h. 53m.
Trinidad 28,9°C 22,0°C 45,5%

28,5°C 07h. 03m.
Philipsburg 27,6°C 27,1°C 55,5%

2 días (29,8 mm.)

28,5°C 06h. 01m.
fuerte de francia 28,2°C 25,6°C 54,9%

1 día (38,6 mm.)

28,6°C 06h. 09m.
Juan Dolio 29,8°C 23,6°C 39,3%

28,6°C 07h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *