United postal code: Phoenix, Arizona ZIP Code – United States
Contactos | UIP RAS
IPU RAS
Rusia, 117997, Moscú
st. Profsoyuznaya, D. 03 Fax: +7 495 334-93-40 , +7 499 234-64-26
Correo electrónico: [email protected]
Direcciones
Direcciones a la estación de metro “Kaluzhskaya”, primer vagón desde el centro, vaya hasta el final ya la izquierda, suba la calle. Profsoyuznaya 200 m hasta la entrada del Instituto.
Tarjeta de registro de empresa (a partir del 01.01.2022)
Nº | Artículo | Requisitos |
---|---|---|
1 | OKCódigo postal | 00229530 |
2 | TIN/KPP | 7728013512 / 772801001 |
3 | Nombre completo de la empresa | Institución Presupuestaria del Estado Federal de Ciencias Instituto de Problemas Gerenciales. |
4 | Razón social abreviada | UIP RAN |
5 | Número de registro estatal principal | 1037739269590 |
6 | Registrador | Cámara de Registro de Moscú |
7 | Fecha de registro | 27 de junio de 2001 |
8 | Distrito | Konkovo |
9 | OKATO código | 45293566000 |
10 | Código OKTMO | 45 |
11 | Domicilio legal: índice, ciudad, calle, casa, edificio | 117997, Moscú, Profsoyuznaya, 65 |
12 | Dirección postal: código postal, ciudad, calle, casa, edificio | 117997, GSP-7, Moscú, Profsoyuznaya, 65 |
13 | Órgano de gestión para OKOGU | Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación Rusa |
14 | Código OKOGU | 1322600 |
15 | Actividad primaria según OKVED | Investigación y desarrollo |
16 | Código OKVED | 72. |
17 | Otras actividades según OKVED | – |
18 | Sus códigos OKVED son | – |
19 | Registro Federal de la Propiedad número | 077Н0052 |
20 | Porcentaje (%) de propiedad federal | 100 |
21 | Forma de propiedad de la empresa | Federal |
22 | Código OKFS | 12 |
23 | Forma organizativa y jurídica de la empresa | Agencia gubernamental |
24 | Código OKOPF | 75103 |
25 | Cargo del jefe de la empresa | Director |
26 | Apellido, nombre, patronímico | Novikov Dmitri Alexandrovich |
27 | Número de teléfono | +7 495 334-89-10 |
28 | Contador Jefe | Kashperova Tatiana Nikolaevna |
29 | Número de teléfono | +7 (495) 198-17-20 ext. |
30 | Código de clasificación presupuestaria (BCC) | 00000000000000000130 |
31 | Código de clasificación presupuestaria (BCC) (pagos de alquiler) | 00000000000000000120 |
32 | Código de clasificación presupuestaria (BCC) (multas, sanciones, decomisos, daños y perjuicios) | 00000000000000000140 |
33 | Datos bancarios | BIK TOFK 004525988 Dirección General del Banco de Rusia para el Distrito Federal Central // UFK para Moscú Cuenta única de tesorería 40102810545370000003 Cuenta de tesorería 03214643000000017300 l/s 20736Ts83220, 21736Ts83220 |
Contactos | GBU “ZHILISCHNIK DISTRITO “MARINO”
Buscar:
Información actual
La lista de edificios de apartamentos administrados por la organización administradora.
Todo sobre el ahorro de energía.
Preservar la ecología de la región.
i
Actos normativos, resoluciones y decretos.
T
Comprobación y pago de sus deudas fiscales y judiciales, así como multas de la policía de tráfico
h
Puede recibir servicios estatales y municipales en formato electrónico
l
Recepción de lecturas de medidores de agua
Versión para invidentes
Información de contacto
Para presentación remota Puede utilizar la sección de Recepción Electrónica en nuestro sitio web.
El recurso debe contener el nombre del solicitante, datos de contacto (código postal, correo electrónico, teléfono) y una descripción del problema o esencia del recurso, material fotográfico si es necesario.
Correo electrónico para la presentación de documentos sobre medidores de agua: [email protected]
Novocherkassky Boulevard, 57
Oficina | Teléfono | ||
Departamento general | 1 | 8(495)348-91-07 ext.![]() | |
Departamento de Planificación Económica | 4 | 8(495)348-91-07 ext. 132 | |
Casa Matriz | 5 | 8(495)348-91-07 ext. 101 | |
Dirección de Planificación y Economía | 6 | 8(495)348-91-07 ext. 109 | |
4 | 8(495)348-91-07(ext.132) | ||
Jefe Departamento de Operaciones | 6 | 8(495)348-91-07(ext.117) | |
Departamento de contratación | 7 | 8(495)348-91-07 (ext. 107) | |
Departamento de atención a personas jurídicas y personas naturales | 16, 15, 14 | 8 (495) 348-91-07 (ext. ![]() | |
Departamento de Planificación y Economía | 9 | 8(495)348-91-07(ext.108) | |
Subdirector de Economía | 10 | 8(495)348-91- 07 (ext.109) | |
Departamento de compras | 12A | 8(495)348-91-07( ext.110) | |
Departamento de estimación | 14A | 8(495)348-91-07(ext.111) | |
Departamento de contabilidad de energía | 1 7, 18 | 8 (499) 722-77-89 | |
Departamento Legal | 4, 7, 9 | 8 (495) 348-9107 interno 55 18 | 8(495)348-91-07( interno 112) |
Subjefe de mejora | 20 | 8(495)348-91-07( ext.![]() | |
Departamento de Mejoramiento | 21 | 8(495)348-91-07( ext. .114) | |
Departamento de mejora | 25 | 8(495)348-91-07(ext.118) | |
Departamento de Mejoramiento | 26 | 8(495)348-91-07 (ex t.119) | |
Subdirector manual | 3 | 8(495)348-91-07(ext.103) | |
Servicio de despacho de distrito | 8(495)348-43-90 |
13 Maryinsky Boulevard 9000 6 900 06
Nombre del departamento/funcionario | Oficina | Teléfono |
Departamento de mejora 118 | ||
Departamento de reacondicionamiento | 8(495)348-91-07 ext.![]() |