Puerto rico hormigueros: Hormigueros | West Region | Discover Puerto Rico
Pronóstico por horas Hormigueros, Tiempo por horas Hormigueros (Puerto Rico)
Horas Semana14 días TiempoMesBiomet…
Pronóstico 48 horas
Fenómenos atmosféricos temperatura °C | se siente como °C | Probabilidad precipitación % | Presión mmHg Arte. | Velocidad del viento m/s | Humedad del aire |
martes 4 julio
10:00 | +31° | +37° | 54% | 761 | 5,3 | 72% |
11:00 | +31° | +38° | 56% | 761 | 5,5 | 69% |
12:00 | +32° | +40° | 56% | 761 | 5,2 | 67% |
13:00 | +33° | +42° | 56% | 760 | 5,0 | 65% |
14:00 | +33° | +43° | 56% | 760 | 4,7 | 72% |
15:00 | +31° | +39° | 54% | 760 | 5,1 | 76% |
16:00 | +29° | +35° | 51% | 760 | 5,4 | 80% |
17:00 | +29° | +35° | 48% | 759 | 5,7 | 77% |
18:00 | +29° | +34° | 45% | 760 | 4,6 | 77% |
19:00 | +28° | +32° | 42% | 760 | 3,4 | 78% |
20:00 | +27° | +30° | 39% | 761 | 2,2 | 81% |
21:00 | +27° | +29° | 35% | 761 | 2,2 | 83% |
22:00 | +26° | +29° | 31% | 761 | 2,1 | 83% |
23:00 | +26° | +28° | 26% | 762 | 2,0 | 84% |
miércoles, 5 de julio
00:00 | +26° | +29° | 21% | 761 | 2,5 | 82% |
01:00 | +27° | +29° | 17% | 761 | 2,9 | 82% |
02:00 | +27° | +29° | 12% | 760 | 3,4 | 81% |
03:00 | +26° | +28° | 10% | 760 | 3,2 | 82% |
04:00 | +26° | +28° | 9% | 760 | 2,9 | 85% |
05:00 | +25° | +26° | 8% | 760 | 2,7 | 88% |
06:00 | +26° | +27° | 7% | 760 | 3,0 | 87% |
07:00 | +27° | +31° | 5% | 761 | 3,4 | 82% |
08:00 | +29° | +34° | 4% | 761 | 3,7 | 74% |
09:00 | +31° | +36° | 4% | 761 | 3,9 | 66% |
10:00 | +30° | +33° | 22% | 764 | 4,7 | 64% |
11:00 | +31° | +34° | 10% | 764 | 3,9 | 59% |
12:00 | +31° | +34° | 10% | 764 | 3,4 | 56% |
13:00 | +31° | +34° | 33% | 763 | 2,8 | 57% |
14:00 | +31° | +34° | 38% | 763 | 2,1 | 59% |
15:00 | +30° | +34° | 28% | 763 | 2,1 | 61% |
16:00 | +29° | +33° | 33% | 763 | 2,4 | 66% |
17:00 | +29° | +33° | 55% | 763 | 2,9 | 67% |
18:00 | +29° | +32° | 55% | 763 | 3,2 | 69% |
19:00 | +28° | +31° | 53% | 763 | 3,0 | 73% |
20:00 | +27° | +30° | 43% | 764 | 2,7 | 75% |
21:00 | +27° | +29° | 6% | 764 | 2,6 | 76% |
22:00 | +26° | +26° | 0% | 764 | 2,5 | 76% |
23:00 | +26° | +26° | 0% | 764 | 2,6 | 76% |
jueves, 6 de julio
00:00 | +26° | +26° | 0% | 764 | 2,9 | 78% |
01:00 | +25° | +26° | 0% | 763 | 3,0 | 79% |
02:00 | +25° | +26° | 0% | 763 | 2,7 | 80% |
03:00 | +25° | +26° | 0% | 762 | 2,6 | 80% |
04:00 | +25° | +26° | 0% | 762 | 2,7 | 81% |
05:00 | +25° | +26° | 1% | 762 | 2,3 | 80% |
06:00 | +25° | +25° | 3% | 763 | 2,2 | 79% |
07:00 | +26° | +26° | 6% | 763 | 2,0 | 76% |
08:00 | +27° | +28° | 763 | 2,0 | 68% | |
09:00 | +28° | +30° | 764 | 2,4 | 64% |
3 días5 díasTiempo en 10 díasPronóstico para el 13 de julioFin de semanaAmanecer
Temperatura por hora en Hormigueros
Clima en las ciudades principales y cercanas
- Sentimiento 908 19
- +35°
- Presión
- 757 mmHg Arte.
- Humedad
- 79%
- Viento
- 5,7 m/s, V
- Visibilidad
- 16 km.
Todos los datos
- Amanecer: 05:57 Atardecer: 19:08
- Duración del día: 13 h 11 min.
- Fase lunar: Luna menguante
- Detalles
Actualizado 12 min. atrás
Temperatura mínima y máxima
en el mundo hoy
Perú
Cerro de Pasco
- día
- +15°C
- noche 9081 9
- -7°C
Omán
Ibri
- día
- +48°C
- noche
- +31°C
El Tiempo en Hormigueros | Pronóstico del tiempo en Ormigueros
viernes 14 julio 2023
dom: | amanecer 06:01 , atardecer sol 1 9:08 . |
Luna: | Salida de la luna 03:07 , Puesta de la luna 16:49 , Fase lunar: Luna menguante 90 902 |
Campo geomagnético: inestable | |
Temperatura del agua del mar: +29 °C |
noche 9 0902 de 00:01 a 06:00 | Temperatura del aire:+25 ° C Tiempo y condiciones meteorológicas:Parcialmente nublado |
2-3 m/s
Ráfagas de viento: 4 m/s
Humedad relativa del aire: 81-83%
Nubosidad: 100%
Presión atmosférica: 758 -760 mm. rt. Arte.
Rugosidad del mar: calma , altura de las olas hasta 0,2 m 0901 mañana de 06:01 a 12:00
Temperatura aire:
909 01 +26 … +30 °C
Clima y condiciones climáticas:
Chubascos
Viento: luz , este , velocidad 2-3 m/s
Ráfagas de viento: 6 m/s
Humedad relativa: 66-80%
Nubosidad: 51%
Presión atmosférica: 758-759 mm. rt. Arte.
Olas del mar: calma , altura de las olas hasta 0,2 m
Precipitación: 3,7 mm.
Visibilidad: 83-100%
día de 12:01 a 18:00 | 9089 5 Temperatura del aire: +28 … +30 °C Tiempo y condiciones meteorológicas:Tormenta |
Viento: ligero , sureste , velocidad 3 m/s 90 949 90 902
Ráfagas de viento: 7 m/seg
Humedad relativa: 68-76%
Nubosidad: 100%
Presión atmosférica: 758-759 mm. rt. Arte.
Olas del mar: calma , altura de las olas hasta 0,2 m
Precipitaciones: 3,3 mm.
Visibilidad: 74-100%
tarde de 18:01 a 00:00 | 9089 5 Temperatura del aire: +26 … +28 °C Clima y condiciones climáticas:Chubascos |
Viento: 90 901 débil , 9 0901 este , velocidad 3-4 m/s
Ráfagas de viento: 6 m/s
Humedad relativa del aire: 78-83% presión: 758-760 mm. rt. Arte.
Olas del mar: pequeño , altura de ola hasta 0,6 m
Precipitación: 0,2 mm.
Visibilidad: 100%
Viernes 14 Julio 2023 en Hormigueros
la naturaleza del tiempo será la siguiente: relación temperatura-humedad: desagradable para la mayoría de las personas ;
no se esperan precipitaciones, el viento Flojo sopla de este con velocidad de 2-3 m/seg , cielo nublado
